Rencontres des collectifs citoyens de l’alimentation
Cette rencontre vise à réunir les collectifs engagés autour du “mieux
produire, mieux manger, tous acteurs de notre alimentation” et ainsi
constituer un véritable réseau de citoyens autour de …
Projet cofinancé par le Fond Européen Agricole pour le Développement Rural - L’Europe investit dans les zones rurales
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Cette rencontre vise à réunir les collectifs engagés autour du “mieux
produire, mieux manger, tous acteurs de notre alimentation” et ainsi
constituer un véritable réseau de citoyens autour de …
en Grand Orb
Cette demi-journée, entièrement tournée vers l'information et le dépistage pour les habitants de plus de 60 ans, réunira de nombreux partenaires :
👉 Dépistage ICOPE du bien vieillir.
👉 Informations sur …
Avec ou sans troubles, la santé mentale fait partie de notre vie
La MSP du Bousquet d'Orb accueille l’exposition "l'écho de nos folies" tout au long du mois de mars.
Crée en 2025, pour interroger les idées reçues à l'initiative du Conseil Local de Santé mentale, …
Du 10 mars au 31 Mars 2026, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Occitanie s'associe à 10 autres Centres pour organiser un défi connecté !
Durant le mois de Mars, la CPTS …
Ouvert à tous et aux handisportifs
Lamalou les Bains
21 km , 10 km , 5 km, Courses enfants
Ouvert à tous et aux handisportifs !
Informations
Crédits
Transcription